Calificación 2o Examen
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
| # | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | 2o Examen |
| 2 | Amaro | Mendez | Alejandro | 9 |
| 12 | Castro | Peña | Rodrigo Abisai | 9 |
| 18 | Garcia | Garcia | JuanCarlos | 9 |
| 19 | Gutierrez | Garcia | Jocelyn | 7 |
| 27 | Martinez | Garcia | Mariana | 7 |
| 29 | Medina | Vázquez | Sandra Yessenia | 9 |
| 33 | Pérez | Guzmán | Sergio | 9 |
| 40 | Saldaña | Fernandez | Guadalupe Brayn | 7 |
| 42 | Torres | Báez | José Jerónimo | 6 |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
profesor cual es su nombre?
ResponderBorrar